- Angebote0
- Weiterempfehlung35 %
- Gutscheine0
DomainFactory vs. lima-city - Welcher Anbieter ist besser?
Du suchst nach dem passenden Webhosting-Anbieter und schwankst zwischen DomainFactory vs lima-city? Beide haben spannende Angebote, doch welcher passt besser zu deinen Anforderungen? In diesem Vergleich zeigen wir dir die Tarife und Besonderheiten der beiden Anbieter, damit du die beste Entscheidung für deine Website treffen kannst.
- Angebote355
- Weiterempfehlung100 %
- Gutscheine0
Auf einen Blick
| Kriterium | DomainFactory | lima-city |
|---|---|---|
| Kundenbewertung | 1,6 / 5 (147) | 4,9 / 5 (1.467)vorne |
| Weiterempfehlung | 35 % | 100 %vorne |
| Testurteil | noch nicht getestet | 1,2 Sehr Gut |
| Serverstandort | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Angebote | 0 | 355 |
„vorne“ markiert nur messbare Werte. Was besser passt, hängt von deinem Projekt ab.
Keyfeatures im Vergleich
| Merkmal | DomainFactory | lima-city |
|---|---|---|
| Server in Deutschland | vorhanden | vorhanden |
| verwendet Ökostrom | vorhanden | nicht angegeben |
| Telefonsupport | vorhanden | vorhanden |
| SSD-Festplatten im Einsatz | vorhanden | vorhanden |
| Mailsupport | nicht angegeben | vorhanden |
| Inhaber geführtes Unternehmen | nicht angegeben | vorhanden |
| Kostenlose Testphase | nicht angegeben | vorhanden |
| Geld-zurück-Garantie | nicht angegeben | vorhanden |
| Tägliches Backup | nicht angegeben | vorhanden |
| Kostenloser Website-Umzugsservice | nicht angegeben | vorhanden |
| Nutzung von Ökostrom | nicht angegeben | vorhanden |
| Eigene Server | nicht angegeben | vorhanden |
| Reaktion des Kundensupports unter 2h | nicht angegeben | vorhanden |
| API Zugriff | nicht angegeben | vorhanden |
Angebote im Vergleich
Wähle je Anbieter einen Tarif, der Vergleich aktualisiert sich sofort.
| Kriterium | 30 GB 100% SSD mit Domain, 1-Klick-Installer, SSH, git + wp-cli, WordPress-Tools - 3 Monate für 1 €/Monat - 14 Tage Test lima-city |
|---|---|
| Preis | Angebot für 3 Monate 1,00 € monatl. statt 3,50 € Setup kostenlos
|
Allgemein
| Kriterium | 30 GB 100% SSD mit Domain, 1-Klick-Installer, SSH, git + wp-cli, WordPress-Tools - 3 Monate für 1 €/Monat - 14 Tage Test lima-city |
|---|---|
| Speicherplatz | 30 GB |
| Flatrate des Transfervolumens | ja |
| Anzahl Domains im Preis enthalten | 1 |
Domaindetails
| Kriterium | 30 GB 100% SSD mit Domain, 1-Klick-Installer, SSH, git + wp-cli, WordPress-Tools - 3 Monate für 1 €/Monat - 14 Tage Test lima-city |
|---|---|
| Anzahl Domains im Preis enthalten | 1 |
| Verfügbare Domain-Endungen | .de, .at, .eu, .com, .info, .biz, .net, .org, .ch |
| Anzahl Subdomains | Unlimitiert |
| Weitere Domains registrierbar | ja |
| Externe Domains erlaubt | ja |
Webserver
| Kriterium | 30 GB 100% SSD mit Domain, 1-Klick-Installer, SSH, git + wp-cli, WordPress-Tools - 3 Monate für 1 €/Monat - 14 Tage Test lima-city |
|---|---|
| Serverstandort | Deutschland |
| Webserver | Apache 2.x |
| PHP Memory Limit | 256 MB |
| Nutzung von Ökostrom | ja |
| Automatisches Backup | ja |
| SSL Zertifikat inklusive | ja |
| Verfügbare Control-Panels | Eigenentwicklung |
Besonderheiten
| Kriterium | 30 GB 100% SSD mit Domain, 1-Klick-Installer, SSH, git + wp-cli, WordPress-Tools - 3 Monate für 1 €/Monat - 14 Tage Test lima-city |
|---|---|
| Weitere Hosting-Features | Kostenloser Website-Umzug, 1-Klick-WordPress Installation, WP-CLI und SSH, WordPress Staging-Tool |
| Speichertyp | SSD |
| DDOS Schutz | ja |
| http2 Ready | ja |
| IPv6 Adresse inkludiert | ja |
| Server Side Includes möglich | ja |
| FTP Zugang möglich | ja |
| SSH Zugang möglich | ja |
| Cronjobs möglich | ja |
| Vorinstallierte Scripte | ja |
| Eigene PHP Scripte möglich | ja |
| Verfügbare Anwendungen | Joomla, PrestaShop, OpenCart, Drupal, phpBB, Magento, MyBB, PHP-Fusion, Nextcloud, MediaWiki, Contao, WoltLab Burning Board |
| Verfügbare Skriptsprachen | PHP, PHP 5x, PHP 7x, PHP 8x |
Datenbanken
| Kriterium | 30 GB 100% SSD mit Domain, 1-Klick-Installer, SSH, git + wp-cli, WordPress-Tools - 3 Monate für 1 €/Monat - 14 Tage Test lima-city |
|---|---|
| Anzahl Datenbanken | 999 |
| Datenbank Software | MySQL |
| Kriterium | 30 GB 100% SSD mit Domain, 1-Klick-Installer, SSH, git + wp-cli, WordPress-Tools - 3 Monate für 1 €/Monat - 14 Tage Test lima-city |
|---|---|
| Anzahl Postfächer | 999 |
| IMAP Postfächer | ja |
| Pop3 Postfächer | ja |
| Webmailer | ja |
| Virenscanner | ja |
| Spamfilter | ja |
Support
| Kriterium | 30 GB 100% SSD mit Domain, 1-Klick-Installer, SSH, git + wp-cli, WordPress-Tools - 3 Monate für 1 €/Monat - 14 Tage Test lima-city |
|---|---|
| Support inklusive | ja |
| E-Mail/Ticket-Support | ja |
Vertragsdetails
| Kriterium | 30 GB 100% SSD mit Domain, 1-Klick-Installer, SSH, git + wp-cli, WordPress-Tools - 3 Monate für 1 €/Monat - 14 Tage Test lima-city |
|---|---|
| Private Nutzung | ja |
| Kommerzielle Nutzung | ja |
| Abrechnungsintervall | 12 Monate |
| Kündigungsfrist | 1 Tag |
| Mindestlaufzeit | 12 Monate |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Prepaid, Vorkasse, Lastschrift, Kreditkarte |
Webhoster im Fokus Anzeige
„Bewertung zu WPC“
WPspaceWas bietet DomainFactory?
DomainFactory steht für leistungsstarke Webhosting-Lösungen, die Qualität und Effizienz vereinen. Mit einem klaren Fokus auf Zuverlässigkeit und einer breiten Palette an Tarifen bietet DomainFactory maßgeschneiderte Lösungen für Privatkunden und Unternehmen gleichermaßen. Besonders bemerkenswert ist das Engagement für Datenschutz und europäische Standards, die Kunden ein hohes Maß an Sicherheit und Vertrauen gewährleisten – eine Grundlage, auf der nachhaltiger Erfolg im digitalen Raum entstehen kann.
Was bietet lima-city?
lima-city zeichnet sich durch ein einzigartiges Webhosting-Angebot aus, das sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Optionen umfasst. Besonders hervorzuheben ist der kostenlose Webspace ohne Werbeeinblendungen, der Nutzern ermöglicht, ihre Projekte ohne zusätzliche Kosten online zu stellen. Für anspruchsvollere Anforderungen bietet lima-city kostenpflichtige Tarife mit erweiterten Funktionen und Support. Die Kombination aus Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und einem starken Fokus auf Datenschutz nach europäischen Standards macht lima-city zu einer attraktiven Wahl für verschiedene Nutzergruppen.
Du bist mit keinem der beiden Anbieter zufrieden?
Dann finde in unserem Webhosting Vergleich die Angebote von Webhostern mit besseren Bewertungen: