World4You Internet Services GmbH
- Angebote65
- Weiterempfehlung100 %
- Gutscheine0
Du hast noch keine Angebote oder Anbieter gemerkt. Tippe auf das Lesezeichen bei einem Angebot oder auf „Merken“ im Anbieterprofil.
Bist du auf der Suche nach einem Webhosting-Anbieter, der perfekt zu deinen individuellen Bedürfnissen passt, sei es für ein kleines persönliches Projekt oder ein umfangreiches Unternehmensvorhaben? Hier bieten wir dir einen detaillierten Vergleich zwischen easyname vs World4You, zwei führenden Anbietern aus Österreich im Bereich Webhosting. Wir beleuchten ihre spezifischen Angebote, von der Domain-Registrierung bis hin zu verschiedenen Hosting-Paketen, um dir zu helfen, die optimale Wahl für deine Online-Präsenz zu treffen.
| Kriterium | World4You Internet Services GmbH | easyname |
|---|---|---|
| Kundenbewertung | 4,9 / 5 (223)vorne | 4,7 / 5 (159) |
| Weiterempfehlung | 100 %vorne | 94 % |
| Testurteil | noch nicht getestet | noch nicht getestet |
| Serverstandort | nicht angegeben | |
| Angebote | 65 | 39 |
„vorne“ markiert nur messbare Werte. Was besser passt, hängt von deinem Projekt ab.
| Merkmal | World4You Internet Services GmbH | easyname |
|---|---|---|
| Server in Österreich | vorhanden | vorhanden |
| Nutzung von Ökostrom | vorhanden | nicht angegeben |
| Eigene Server | vorhanden | vorhanden |
| Eigenes Rechenzentrum | vorhanden | nicht angegeben |
| Zertifiziert nach ISO 27001 | nicht angegeben | vorhanden |
| Telefonsupport | nicht angegeben | vorhanden |
| Mailsupport | nicht angegeben | vorhanden |
| SSD-Festplatten im Einsatz | nicht angegeben | vorhanden |
Wähle je Anbieter einen Tarif, der Vergleich aktualisiert sich sofort.
| Kriterium | Webhosting Small v2 easyname | Webhosting Go World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Preis | 4,40 €* monatl. Setup kostenlos
| 4,00 € monatl. Setup kostenlos
|
| Kriterium | Webhosting Small v2 easyname | Webhosting Go World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Speicherplatz | 75 GBvorne | 25 GB |
| Flatrate des Transfervolumens | ja | ja |
| Anzahl Domains im Preis enthalten | 1 |
| Kriterium | Webhosting Small v2 easyname | Webhosting Go World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Anzahl Domains im Preis enthalten | 1 | |
| Verfügbare Domain-Endungen | 482 | im ersten Jahr eine gratis .at/.com/.eu Domain |
| Anzahl Subdomains | Unlimitiertvorne | 100 |
| Weitere Domains registrierbar | ja | ja |
| Externe Domains erlaubt | ja | ja |
| Kriterium | Webhosting Small v2 easyname | Webhosting Go World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Serverstandort | Österreich | Österreich |
| Webserver | Apache 2.x | |
| PHP Memory Limit | 768 MBvorne | 256 MB |
| Nutzung von Ökostrom | ja | ja |
| Automatisches Backup | ja | ja |
| SSL Zertifikat inklusive | ja | ja |
| Verfügbare Control-Panels | Eigenentwicklung |
| Kriterium | Webhosting Small v2 easyname | Webhosting Go World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Weitere Hosting-Features | 1-Klick-WordPress Installation | |
| Speichertyp | SSD | |
| DDOS Schutz | ja | nein |
| http2 Ready | ja | ja |
| Nginx als Proxy nutzbar | ja | nein |
| FTP Zugang möglich | ja | ja |
| SSH Zugang möglich | ja | ja |
| Vorinstallierte Scripte | ja | nein |
| Eigene PHP Scripte möglich | ja | nein |
| Verfügbare Anwendungen | Joomla, OpenCart, MediaWiki, WordPress, AbanteCart, CubeCart, DokuWiki, Drupal, Laravel, LimeSurvey, Matomo, Moodle, MyBB, OsTicket, ownCloud, PHP-Fusion, phpBB, Piwigo, SEO Panel, Symfony, Textpattern, TYPO3, XOOPS, Zen-Cart, Zend Framework, Pydio | WordPress, Joomla, Drupal, phpBB, DokuWiki, TYPO3, Contao |
| Verfügbare Skriptsprachen | PHP, PHP 8x, PHP 7x, PHP 5x | PHP, PHP 8x |
| Kriterium | Webhosting Small v2 easyname | Webhosting Go World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Anzahl Datenbanken | 10 | 10 |
| Datenbank Software | MySQL | MySQL |
| Kriterium | Webhosting Small v2 easyname | Webhosting Go World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Anzahl Postfächer | Unlimitiertvorne | 1 |
| E-Mail-Speicher pro Postfach | 3 GB | |
| IMAP Postfächer | ja | ja |
| Pop3 Postfächer | ja | ja |
| Webmailer | ja | ja |
| Virenscanner | ja | ja |
| Spamfilter | ja | ja |
| Kriterium | Webhosting Small v2 easyname | Webhosting Go World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Support inklusive | ja | ja |
| Telefon-Support | ja | ja |
| E-Mail/Ticket-Support | ja | ja |
| Zertifizierung | ISO 27001 |
| Kriterium | Webhosting Small v2 easyname | Webhosting Go World4You Internet Services GmbH |
|---|---|---|
| Private Nutzung | ja | ja |
| Kommerzielle Nutzung | ja | ja |
| Abrechnungsintervall | jährlich | jährlich |
| Kündigungsfrist | 90 Tage | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
| Bereitstellung innerhalb | 1 Tag | 1 Tag |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Kreditkarte, PayPal, Lastschrift, Auf Rechnung | |
| Sternchentext | Alle Preise inkl. 20% MwSt. |
Webhoster im Fokus Anzeige
„Bester Domain Anbieter“
Domain-Offensiveeasyname, ein in Österreich ansässiger Webhosting-Anbieter, zeichnet sich durch seine benutzerfreundlichen und kostengünstigen Lösungen aus, die besonders für Einsteiger und kleine bis mittelgroße Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Dienstleistungen, einschließlich Domain-Registrierung, Shared Hosting und Server, sowie einen intuitiven Website-Builder. Kunden schätzen easyname für seine klare Preisstruktur, den schnellen und unkomplizierten Einrichtungsprozess sowie für den zuverlässigen Kundensupport, was es zu einer attraktiven Wahl für Nutzer macht, die eine effiziente und unkomplizierte Lösung für ihre Online-Präsenz suchen.
World4You, mit Sitz in Österreich, ist ein etablierter Webhosting-Anbieter, der sich durch eine breite Palette an Hosting-Dienstleistungen auszeichnet. Besonders beliebt bei kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Privatpersonen, bietet World4You neben klassischem Shared Hosting auch spezialisierte Lösungen wie WordPress-Hosting und vServer. Kunden schätzen das Unternehmen für seine benutzerfreundliche Oberfläche, zuverlässige Serverleistungen sowie für den kompetenten Kundendienst, was World4You zu einer bevorzugten Wahl für Nutzer macht, die nach einer umfassenden und zugleich anwenderfreundlichen Webhosting-Lösung suchen.
Du bist mit keinem der beiden Anbieter zufrieden?
Dann finde in unserem Webhosting Vergleich die Angebote von Webhostern mit besseren Bewertungen:
* Klickst Du auf eine Empfehlung mit *, unterstützt das unsere Arbeit. hosttest bekommt dann ggf. eine Vergütung.
Speichern nicht möglich. Bitte erlaube Cookies für diese Website oder entferne Einträge, wenn Deine Merkliste voll ist.