webgo
- Angebote76
- Weiterempfehlung96 %
- Gutscheine7
Du hast noch keine Angebote oder Anbieter gemerkt. Tippe auf das Lesezeichen bei einem Angebot oder auf „Merken“ im Anbieterprofil.
Du überlegst, ob webgo oder united-domains besser zu deinem Webhosting-Projekt passt? Beide Anbieter haben viel zu bieten, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten: Webgo punktet mit einem umfassenden Hosting-Angebot, das von Webspace bis zu Managed Servern reicht und starken Kundenservice bietet. United-Domains ist besonders für seine benutzerfreundliche Domainverwaltung und solide Hosting-Pakete bekannt. Im Vergleich webgo vs united-domains findest du die wichtigsten Unterschiede, damit du die beste Wahl für deine Anforderungen treffen kannst.
| Kriterium | webgo | united-domains |
|---|---|---|
| Kundenbewertung | 4,8 / 5 (402) | 4,9 / 5 (194)vorne |
| Weiterempfehlung | 96 % | 98 %vorne |
| Testurteil | noch nicht getestet | 2,0 Gut |
| Serverstandort | ||
| Angebote | 76 | 614 |
„vorne“ markiert nur messbare Werte. Was besser passt, hängt von deinem Projekt ab.
| Merkmal | webgo | united-domains |
|---|---|---|
| Server in Deutschland | vorhanden | vorhanden |
| DDoS Protection | vorhanden | nicht angegeben |
| nic.at Mitglied | vorhanden | nicht angegeben |
| 365 Tage Support | vorhanden | nicht angegeben |
| Livechat-Support | vorhanden | nicht angegeben |
| Telefonsupport | vorhanden | vorhanden |
| Mailsupport | vorhanden | vorhanden |
| Inhaber geführtes Unternehmen | vorhanden | nicht angegeben |
| Eigene Server | vorhanden | nicht angegeben |
| Denic-Mitglied | vorhanden | vorhanden |
| SSD-Festplatten im Einsatz | vorhanden | nicht angegeben |
| Reaktion des Kundensupports unter 2h | vorhanden | nicht angegeben |
| Kostenlose Testphase | vorhanden | vorhanden |
| Zertifiziert nach ISO 27001 | nicht angegeben | vorhanden |
| 30 Tage Geld-zurück-Garantie | nicht angegeben | vorhanden |
| Geld-zurück-Garantie | nicht angegeben | vorhanden |
Wähle je Anbieter einen Tarif, der Vergleich aktualisiert sich sofort.
| Kriterium | Webhosting Starter webgo | Webspace S - Server in DE & kostenloses SSL-Zertifikat united-domains |
|---|---|---|
| Preis | 6,95 € monatl. Setup kostenlos
| 2,00 €* monatl. Setup kostenlos
|
| Kriterium | Webhosting Starter webgo | Webspace S - Server in DE & kostenloses SSL-Zertifikat united-domains |
|---|---|---|
| Speicherplatz | 50 GB | 50 GB |
| Flatrate des Transfervolumens | ja | ja |
| Anzahl Domains im Preis enthalten | 1 |
| Kriterium | Webhosting Starter webgo | Webspace S - Server in DE & kostenloses SSL-Zertifikat united-domains |
|---|---|---|
| Anzahl Domains im Preis enthalten | 1 | |
| Verfügbare Domain-Endungen | .de, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu oder .at | |
| Anzahl Subdomains | 50 | |
| Weitere Domains registrierbar | ja | ja |
| Externe Domains erlaubt | ja | nein |
| Kriterium | Webhosting Starter webgo | Webspace S - Server in DE & kostenloses SSL-Zertifikat united-domains |
|---|---|---|
| Serverstandort | Deutschland | Deutschland |
| Verfügbare Betriebssysteme (ggf. optional mit Mehrkosten) | Linux | |
| Webserver | Apache 2.x | |
| PHP Memory Limit | 512 MB | 512 MB |
| Garantierter Arbeitsspeicher | 512 MB | 2 GBvorne |
| Nutzung von Ökostrom | ja | ja |
| Automatisches Backup | ja | ja |
| SSL Zertifikat inklusive | ja | ja |
| Verfügbare Control-Panels | Eigenentwicklung |
| Kriterium | Webhosting Starter webgo | Webspace S - Server in DE & kostenloses SSL-Zertifikat united-domains |
|---|---|---|
| DDOS Schutz | ja | ja |
| http2 Ready | ja | ja |
| Server Side Includes möglich | ja | nein |
| FTP Zugang möglich | ja | ja |
| SSH Zugang möglich | ja | nein |
| Eigene PHP Scripte möglich | ja | nein |
| Verfügbare Anwendungen | Joomla, Drupal, Contao, ownCloud, Nextcloud, Roundcube, phpMyAdmin | Joomla |
| Verfügbare Skriptsprachen | PHP, PHP 8x, PHP 7x, Perl, Python, PHP 5x |
| Kriterium | Webhosting Starter webgo | Webspace S - Server in DE & kostenloses SSL-Zertifikat united-domains |
|---|---|---|
| Anzahl Datenbanken | 5 | 5 |
| Datenbank Software | MySQL, SQLite | MySQL |
| Kriterium | Webhosting Starter webgo | Webspace S - Server in DE & kostenloses SSL-Zertifikat united-domains |
|---|---|---|
| Anzahl Postfächer | 50 | |
| IMAP Postfächer | ja | nein |
| Pop3 Postfächer | ja | nein |
| Webmailer | ja | nein |
| Virenscanner | ja | nein |
| Spamfilter | ja | nein |
| Kriterium | Webhosting Starter webgo | Webspace S - Server in DE & kostenloses SSL-Zertifikat united-domains |
|---|---|---|
| Support inklusive | ja | ja |
| Telefon-Support | ja | ja |
| E-Mail/Ticket-Support | ja | ja |
| Zertifizierung | ISO 27001 |
| Kriterium | Webhosting Starter webgo | Webspace S - Server in DE & kostenloses SSL-Zertifikat united-domains |
|---|---|---|
| Private Nutzung | ja | ja |
| Kommerzielle Nutzung | ja | ja |
| Abrechnungsintervall | jährlich | 1 Monat oder 12 Monate |
| Kündigungsfrist | 30 Tage | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
| Bereitstellung innerhalb | 1 Tag | |
| Unterstützte Bezahlmethoden | Lastschrift, PayPal | |
| Sternchentext | 30 Tage kostenlos testen. |
Webhoster im Fokus Anzeige
„Jahrelanger, zufriedener Kunde“
manituWebgo bietet ein strukturiertes und leistungsstarkes Webhosting, das Effizienz und Nutzerfreundlichkeit in den Vordergrund stellt – ganz im Sinne einer modernen digitalen Infrastruktur. Vom klassischen Webspace über Root-Server bis zu Managed Servern stellt Webgo sicher, dass die „Datenautobahnen“ für dein Projekt jederzeit stabil und gut ausgebaut sind. Dabei ist der Kundenservice von Webgo ein entscheidender Faktor: verlässlich und stets einsatzbereit, um dir bei jeder technischen Frage zur Seite zu stehen. Webgo ermöglicht so eine nahtlose und störungsfreie Nutzung, die dafür sorgt, dass dein digitales Projekt sicher und zukunftsorientiert aufgestellt ist – für eine verlässliche und fortschrittliche Präsenz im Netz.
United-Domains bietet eine klar strukturierte und benutzerfreundliche Lösung für alle, die ihre digitale Präsenz professionell aufbauen wollen. Mit einer großen Auswahl an Domainendungen ermöglicht United-Domains eine individuelle und vielseitige Gestaltung von Webpräsenzen – praktisch die „Nummernschilder“ für das digitale Zeitalter. Ergänzt wird das Angebot durch einfach zu verwaltende Hosting-Pakete, die Stabilität und Sicherheit gewährleisten. Der Fokus liegt auf einer verlässlichen, gut ausgebauten Plattform, die Einsteigern wie Profis eine solide Grundlage bietet, und dabei stets auf deutsche Datenschutzstandards setzt. United-Domains ist die optimale Wahl für eine zukunftssichere und leicht zugängliche Online-Präsenz.
Du bist mit keinem der beiden Anbieter zufrieden?
Dann finde in unserem Webhosting Vergleich die Angebote von Webhostern mit besseren Bewertungen:
* Klickst Du auf eine Empfehlung mit *, unterstützt das unsere Arbeit. hosttest bekommt dann ggf. eine Vergütung.
Speichern nicht möglich. Bitte erlaube Cookies für diese Website oder entferne Einträge, wenn Deine Merkliste voll ist.