| Kundenmeinungen überFastHP.de |
|
Bewertungen 21 bis 25 von 35 für
FastHP.de
|
|
| Allgemein | ausblenden |
Unabhängige Bewertungen sagen manchmal mehr aus als viele Versprechungen seitens eines Unternehmens. Alle diese Bewertungen stammen von Kunden der jeweiligen Anbieter und nicht von uns. Dieses soll ein unabhängiges und neutrales Bild der Kundenzufriedenheit über FastHP.de schaffen.
Ihre Meinung ist gefragt!
Bewerten auch Sie jetzt auch in nur einer Minute!
|
| Durchschnittliche Bewertung |      |
| |
|
| Statistik |
| Positiv | 35 |
| Neutral | 0 |
| Negativ | 0 |
| |
|
| Seiten | 1 2 3 4 5 6 7 |
|
| Bewertung von MO | ausblenden |
| Erstellt am | 09.01.2010 |
| Kommentar | Für alle Kunden die auf Performance stehen sind hier Richtig aufgehoben. Mit bis zu 2 MB/s downloaden ist großeklasse, so kann ich auch von meinem VServer ein Buckup erstellen. |
| Bewertung |      |
| Details | ganze Meinung lesen |
| |
|
| Bewertung von PH | ausblenden |
| Erstellt am | 24.11.2009 |
| Kommentar | Einfach Klasse ich würde es jedem weiter empfehlen der noch einen Hoster für Web und Gamserver mit gutem Support sucht |
| Bewertung |      |
| Details | ganze Meinung lesen |
| |
|
| Bewertung von EW | ausblenden |
| Erstellt am | 22.10.2009 |
| Kommentar | Ich bin ein zufriedener Kunde, der weiterhin Kunde bleiben wird. Bei den Preisen kann ich es mir nebenbei leisten. |
| Bewertung |      |
| Details | ganze Meinung lesen |
| |
|
| Bewertung von BE | ausblenden |
| Erstellt am | 21.09.2009 |
| Kommentar | Einfach nur Perfeckt :D |
| Bewertung |      |
| Details | ganze Meinung lesen |
| |
|
| Bewertung von SE | ausblenden |
| Erstellt am | 20.09.2009 |
| Kommentar | Im Vergleich zu großen Anbietern, wird jeder Kunde als Premium Kunde behandelt. Extra Dienstleistungen musste ich häufig nicht bezahlen, das fand ich persönlich den Grund, wieso ich dennen bin. |
| Bewertung |      |
| Details | ganze Meinung lesen |
| |
|
| Seiten | 1 2 3 4 5 6 7 |